Plán docházky pro zvolený měsíc

Úprava plánu na měsíc říjen 2024…
Upozornění: Údaje nebudou uloženy, protože jste dosud v nastavení nepovolili použití cookies tímto webem.
Jednotlivé časové údaje zadávejte ve tvaru „h:mm“ nebo „h:mm:ss“, případně ponechte nevyplněné. Související políčka „od“ a „do“ je třeba vyplňovat současně. Při vyplnění pouze jednoho políčka z páru bude údaj vymazán. Při nevyplnění údajů „práce“ budou údaje „oběd“ a „lékař“ vymazány. Při dovolené, svátku, nemoci apod. označte první políčko příslušného řádku a časové údaje ponechte nevyplněné.
Dovolená apod.Práce odPráce doOběd odOběd doLékař odLékař doPoznámka
so 5.10.2024
ne 6.10.2024
so 12.10.2024
ne 13.10.2024
so 19.10.2024
ne 20.10.2024
so 26.10.2024
ne 27.10.2024
Pro správné vytištění je doporučeno nastavit vhodné okraje stránky a prázdné záhlaví a zápatí.

Plán docházky na měsíc říjen 2024

Práce Oběd Odpočet Odpracováno Výsledek
Den OdDo OdDo Doba LékařOběd DobaRozdíl DobaRozdíl
út 1.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 8:00
st 2.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 16:00
čt 3.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 24:00
pá 4.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 32:00
so 5.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 32:00
ne 6.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 32:00
po 7.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 40:00
út 8.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 48:00
st 9.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 56:00
čt 10.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 64:00
pá 11.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 72:00
so 12.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 72:00
ne 13.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 72:00
po 14.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 80:00
út 15.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 88:00
st 16.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 96:00
čt 17.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 104:00
pá 18.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 112:00
so 19.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 112:00
ne 20.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 112:00
po 21.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 120:00
út 22.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 128:00
st 23.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 136:00
čt 24.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 144:00
pá 25.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 152:00
so 26.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 152:00
ne 27.10.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 152:00
po 28.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 160:00
út 29.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 168:00
st 30.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 176:00
čt 31.10.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 184:00
8.11.2024, 6:23:43
8.11.2024, 6:23:43