Plán docházky pro zvolený měsíc

Úprava plánu na měsíc duben 2024…
Upozornění: Údaje nebudou uloženy, protože jste dosud v nastavení nepovolili použití cookies tímto webem.
Jednotlivé časové údaje zadávejte ve tvaru „h:mm“ nebo „h:mm:ss“, případně ponechte nevyplněné. Související políčka „od“ a „do“ je třeba vyplňovat současně. Při vyplnění pouze jednoho políčka z páru bude údaj vymazán. Při nevyplnění údajů „práce“ budou údaje „oběd“ a „lékař“ vymazány. Při dovolené, svátku, nemoci apod. označte první políčko příslušného řádku a časové údaje ponechte nevyplněné.
Dovolená apod.Práce odPráce doOběd odOběd doLékař odLékař doPoznámka
so 6.4.2024
ne 7.4.2024
so 13.4.2024
ne 14.4.2024
so 20.4.2024
ne 21.4.2024
so 27.4.2024
ne 28.4.2024
Pro správné vytištění je doporučeno nastavit vhodné okraje stránky a prázdné záhlaví a zápatí.

Plán docházky na měsíc duben 2024

Práce Oběd Odpočet Odpracováno Výsledek
Den OdDo OdDo Doba LékařOběd DobaRozdíl DobaRozdíl
po 1.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 8:00
út 2.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 16:00
st 3.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 24:00
čt 4.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 32:00
pá 5.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 40:00
so 6.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 40:00
ne 7.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 40:00
po 8.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 48:00
út 9.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 56:00
st 10.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 64:00
čt 11.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 72:00
pá 12.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 80:00
so 13.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 80:00
ne 14.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 80:00
po 15.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 88:00
út 16.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 96:00
st 17.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 104:00
čt 18.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 112:00
pá 19.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 120:00
so 20.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 120:00
ne 21.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 120:00
po 22.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 128:00
út 23.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 136:00
st 24.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 144:00
čt 25.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 152:00
pá 26.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 160:00
so 27.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 160:00
ne 28.4.2024 0:00 0:00+ 0:00 0:00- 160:00
po 29.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 168:00
út 30.4.2024 0:00 0:00- 8:00 0:00- 176:00
22.12.2024, 7:27:38
22.12.2024, 7:27:38